雙軸粉碎機 設備類型: 粉碎設備 適用物料: 有機肥、復合肥、復混肥 品牌: 瑞恒機械 生產能力: 3-15(T/H) 產品類型: 全新 售后服務: 配置安裝、調試、技術指導 技術指導: 支持 需求定制: 可以 廠家直銷: 是 主要技術參數 型號 電機功率(kw) 產量(t/h) 進料口尺寸(mm) 外形尺寸 SZWF-600 15+15 8-10 600*400 1500*1200*1200 SZWF-800 22+22 10-20 800*400 2100*1500*2100 SZWF-1000 30+30 18-30 1000*450 3100*2400*2500 該機主要用于有機肥、復合肥生產中原料的粉碎,采用特殊材質的鏈條增加了耐磨性,延長了使用壽命,減少了更換鏈條的次數,提高生產效率,具有操作方便、實用性強等特點。
型號 | 電機功率(kw) | 產量(t/h) | 進料口尺寸(mm) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
SZWF-600 | 15+15 | 8-10 | 600*400 | 1500*1200*1200 |
SZWF-800 | 22+22 | 10-20 | 800*400 | 2100*1500*2100 |
SZWF-1000 | 30+30 | 18-30 | 1000*450 |
3100*2400*2500 |
工作原理
型號 | 電機功率(kw) | 產量(t/h) | 進料口尺寸(mm) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
SZWF-600 | 15+15 | 8-10 | 600*400 | 1500*1200*1200 |
SZWF-800 | 22+22 | 10-20 | 800*400 | 2100*1500*2100 |
SZWF-1000 | 30+30 | 18-30 | 1000*450 |
3100*2400*2500 |
型號 | 電機功率(kw) | 產量(t/h) | 進料口尺寸(mm) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
SZWF-600 | 15+15 | 8-10 | 600*400 | 1500*1200*1200 |
SZWF-800 | 22+22 | 10-20 | 800*400 | 2100*1500*2100 |
SZWF-1000 | 30+30 | 18-30 | 1000*450 |
3100*2400*2500 |
型號 | 電機功率(kw) | 產量(t/h) | 進料口尺寸(mm) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|
SZWF-600 | 15+15 | 8-10 | 600*400 | 1500*1200*1200 |
SZWF-800 | 22+22 | 10-20 | 800*400 | 2100*1500*2100 |
SZWF-1000 | 30+30 | 18-30 | 1000*450 |
3100*2400*2500 |